98 設計群分數
28, May 2010 18:44
98 設計群分數
參考來源: 98學年度四技二專日間部聯合登記分發委員會
http://www.techadmi.edu.tw/four_year/comc03/stat98/statics_1.pdf
想知道各學校的最高錄取分數、最高和最彽錄取分數的專業科目分數至參考來源
參考來源: 98學年度四技二專日間部聯合登記分發委員會
http://www.techadmi.edu.tw/four_year/comc03/stat98/statics_1.pdf
想知道各學校的最高錄取分數、最高和最彽錄取分數的專業科目分數至參考來源
學校名稱 | 系科組名稱 | 招生人數 | 錄取人數 | 最低錄取分數 |
國立台灣科技大學 | 工商業設計系工業設計組 | 12 | 12 | 563.5 |
國立台灣科技大學 | 工商業設計系商業設計組 | 21 | 21 | 562 |
國立臺北科技大學 | 工業設計系產品設計組 | 12 | 12 | 556 |
國立臺北科技大學 | 工業設計系家具與室內設計組 | 12 | 12 | 543.5 |
國立雲林科技大學 | 數位媒體設計系 | 23 | 23 | 533.5 |
國立雲林科技大學 | 創意生活設計系 | 11 | 11 | 533.5 |
國立臺灣師範大學 | 工業教育學系室內設計組 | 9 | 9 | 532.5 |
國立雲林科技大學 | 視覺傳達設計系 | 25 | 25 | 531.5 |
國立雲林科技大學 | 工業設計系 | 25 | 25 | 530 |
國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系(印刷專長) | 6 | 6 | 530 |
國立雲林科技大學 | 建築與室內設計系 | 19 | 19 | 527.5 |
國立雲林科技大學 | 文化資產維護系 | 7 | 7 | 521 |
國立臺中技術學院 | 商業設計系 | 28 | 28 | 519 |
國立高雄應用科技大學 | 文化事業發展系 | 10 | 10 | 518.5 |
國立臺中技術學院 | 多媒體設計系 | 19 | 19 | 512.5 |
國立臺中技術學院 | 室內設計系 | 27 | 27 | 510.5 |
國立虎尾科技大學 | 多媒體設計系 | 18 | 18 | 509 |
明志科技大學 | 工業設計系 | 24 | 24 | 508 |
國立勤益科技大學 | 文化創意事業系 | 9 | 9 | 507 |
國立虎尾科技大學 | 休閒遊憩系 | 9 | 9 | 505 |
國立勤益科技大學 | 景觀系 | 10 | 10 | 503.5 |
明志科技大學 | 視覺傳達設計系 | 24 | 24 | 503 |
國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 5 | 5 | 500 |
朝陽科技大學 | 視覺傳達設計系 | 32 | 32 | 496 |
國立屏東科技大學 | 木材科學與設計系 | 27 | 27 | 494 |
朝陽科技大學 | 工業設計系 | 21 | 21 | 493 |
朝陽科技大學 | 室內設計學位學程 | 21 | 21 | 491 |
朝陽科技大學 | 建築系 | 16 | 16 | 484 |
朝陽科技大學 | 傳播藝術系 | 49 | 49 | 481 |
致理技術學院 | 多媒體設計系 | 19 | 19 | 480.5 |
亞東技術學院 | 工商業設計系 | 28 | 28 | 476 |
朝陽科技大學 | 景觀及都市設計系 | 27 | 27 | 475 |
南台科技大學 | 視覺傳達設計系商業設計組 | 19 | 19 | 470.5 |
南台科技大學 | 視覺傳達設計系商品設計組 | 20 | 20 | 469.5 |
樹德科技大學 | 數位科技與遊戲設計系 | 12 | 12 | 469.5 |
德明財經科技大學 | 多媒體設計系 | 15 | 15 | 468 |
南台科技大學 | 視覺傳達設計系數位媒體設計組 | 20 | 20 | 462.5 |
嶺東科技大學 | 科技商品設計系 | 26 | 26 | 455.5 |
崑山科技大學 | 空間設計系 | 21 | 21 | 455 |
龍華科技大學 | 多媒體與遊戲發展科學系 | 30 | 30 | 453.5 |
南台科技大學 | 多媒體與電腦娛樂科學系 | 20 | 20 | 450 |
嶺東科技大學 | 數位媒體設計系 | 33 | 33 | 447 |
崑山科技大學 | 視覺傳達設計系 | 62 | 62 | 446 |
嶺東科技大學 | 視覺傳達設計系 | 65 | 65 | 446 |
南台科技大學 | 資訊傳播系 | 21 | 21 | 445 |
國立臺東專科學校 | 建築與景觀設計科 | 6 | 6 | 443 |
弘光科技大學 | 文化事業發展系 | 16 | 16 | 442 |
景文科技大學 | 視覺傳達設計系 | 64 | 64 | 439.5 |
崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 | 32 | 32 | 437 |
樹德科技大學 | 生活產品設計系 | 42 | 42 | 435 |
樹德科技大學 | 視覺傳達設計系 | 63 | 63 | 432 |
文藻外語學院 | 傳播藝術系 | 26 | 26 | 431 |
中國科技大學 | 數位多媒體設計系(台北校區) | 33 | 33 | 430 |
中國科技大學 | 視覺傳達設計系(台北校區) | 66 | 66 | 427.5 |
樹德科技大學 | 流行設計系 | 28 | 28 | 427 |
中國科技大學 | 室內設計系(台北校區) | 70 | 70 | 427 |
樹德科技大學 | 室內設計系 | 49 | 49 | 422.5 |
國立金門技術學院 | 企業管理系 | 6 | 6 | 422 |
國立金門技術學院 | 營建工程系 | 3 | 3 | 421 |
文藻外語學院 | 資訊管理與傳播系 | 15 | 15 | 420 |
台南科技大學 | 視覺傳達設計系 | 60 | 60 | 418 |
台南科技大學 | 多媒體動畫系 | 31 | 31 | 417.5 |
僑光科技大學 | 資訊管理系 | 4 | 4 | 417.5 |
國立金門技術學院 | 建築系 | 27 | 27 | 416.5 |
樹德科技大學 | 行銷管理系 | 8 | 8 | 415.5 |
台南科技大學 | 商品設計系 | 48 | 48 | 415.5 |
中臺科技大學 | 醫務管理系 | 8 | 8 | 414.5 |
樹德科技大學 | 建築與環境設計系 | 17 | 17 | 412 |
僑光科技大學 | 應用華語文系 | 7 | 7 | 411 |
台南科技大學 | 服飾設計管理系 | 20 | 20 | 410 |
台南科技大學 | 時尚設計系 | 27 | 27 | 408.5 |
萬能科技大學 | 商業設計系商業設計組 | 27 | 27 | 408 |
中臺科技大學 | 牙體技術暨材料系(原牙體技術系) | 10 | 10 | 406.5 |
台南科技大學 | 室內設計系 | 48 | 48 | 406 |
建國科技大學 | 空間設計系 | 11 | 11 | 404.5 |
台南科技大學 | 生活服務產業系 | 15 | 15 | 403.5 |
聖約翰科技大學 | 數位文藝系 | 40 | 40 | 402.5 |
中國科技大學 | 視覺傳達設計系(新竹校區) | 68 | 68 | 400 |
華夏技術學院 | 數位媒體系 | 33 | 33 | 398.5 |
正修科技大學 | 數位內容科技管理學位學程 | 16 | 16 | 398 |
萬能科技大學 | 商業設計系數位媒體設計組 | 27 | 27 | 398 |
清雲科技大學 | 土木工程系 | 4 | 4 | 397 |
建國科技大學 | 商業設計系 | 35 | 35 | 396.5 |
嘉南藥理科技大學 | 文化事業發展系 |
![]() ![]() |